PAPenburger Nomenklatur
Nach der Münchner Nomenklatur III unter Berücksichtigung der S2K – Leitlinien haben wir die PAPenburger Nomenklatur erarbeitet haben:
Kurzversion der Münchner Nomenklatur III
PAP-Gruppe | Definition |
0 | Zellmaterial nicht auswertbar |
I | Unauffälliges, unverdächtiges Normalzellbild (ca.95%) |
II | Befunde mit eingeschränkt protektivem Wert |
III | Unklare/zweifelhafte Befunde |
IIID1/2 | Dysplasiebefunde mit Regressionsneigung |
IVa/b | Unmittelbare Vorstadien des Zervixkarzinoms |
V | Malignome |
Die „PAPenburger Nomenklatur“ in Übereinstimmung mit der Münchner Nomenklatur III (ab 1.7.2014)
PAP – Gruppe | Zytologischer Befund | Bethesda-Klassifikation |
0 | Abstrich nicht beurteilbar aufgrund technischer Mängel (z.B. Fixierfehler, Präparat zerbrochen), zu wenig Zellmaterial, Artefakte oder starke degenerative Zellveränderungen, Überlagerung mit Leukozyten/Erythrozyten/Epithelzellen | Unsatisfactory for evaluation |
Empfehlung: Abstrichwiederholung | ||
I |
Normales alters- und zyklusentsprechendes Zellbild, degenerative Autolyse, Döderlein-Zytolyse, unauffällige entzündliche/reaktive Veränderungen |
NILM (Negativ for intraepithelial lesion or malignancy |
Empfehlung: Abstrich im Vorsorgeintervall | ||
II-a | Unauffälliger zytologischer Befund bei auffälliger Anamnese | NILM |
Empfehlung: Abstrichkontrolle, immunzytochemische Zusatzuntersuchungen: L1/P16/Ki67, HPV-Test, Kolposkopie | ||
II-p | Plattenepithelzellen mit leichten Kernveränderungen (entzündlich, reaktiv oder degenerativ), die den Ausschluss einer maligen Veränderung nicht sicher zulassen, bzw. eine abschließende Beurteilung ist nicht möglich, HPV – Veränderungen ohne Dysplasie |
ASC-US (Atypical squamous cells of undetermined significance) |
Empfehlung: Kurzfristiger Kontrollabstrich nach hormoneller Aufhellung/Entzündungsbehandlung/Folsäuregabe, HPV-Test, Kolposkopie, Immunzytochemische Zusatzuntersuchungen: L1/P16/Ki67 | ||
II-g | Abnorme Veränderungen zervikaler Drüsenzellen, die über das Spektrum reaktiver Veränderungen hinausreichen | AGC ( Atypical glandular cells) endocervical NOS (not otherwise specified) |
Empfehlung: Kontrollabstrich nach Entzündungsbehandlung, Immunzytochemische Zusatzuntersuchungen: P16/Ki67, HPV-Test, Kolposkopie | ||
II-e | Endometriumzellen bei Frauen >40. Lebensjahr in der zweiten Zyklushälfte | Endometrial cells |
Empfehlung: Klinische Kontrolle/Anamnese/weitere diagnostische Maßnahmen (z.B. Endometriumsonographie, Abrasio) zum Ausschluss eines pathologischen Corpusprozesses | ||
III-p | Unklarer Befund: CIN/Plattenepithelkarzinom nicht ausschließbar | ASC-H (Atypical squamous cells of undetermined significance cannot exclude HSIL) |
Empfehlung: Kontrollabstrich nach hormoneller Aufhellung/Entzündungsbehandlung, HPV-Test, Kolposkopie, Immunzytochemische Zusatzuntersuchung: P16/Ki67 | ||
III-g | Unklarer Befund: ausgeprägte Atypien des zervikalen Drüsenepithels, invasives Adenokarzinom/Adenocarcinoma in situ nicht ausschließbar | AGC (Atypical glandular cells) endocervical favor neoplastic |
Empfehlung: Differentialkolposkopie, HPV-Test, Immunzytochemische Zusatzuntersuchung: P16/Ki67 | ||
III-e | Abnorme endometriale Zellen (insbesondere postmenopausal) | AGC (Atypical glandular cells) endometrial |
Empfehlung: Weitere diagnostische Maßnahmen, z.B. Endometriumsonographie, Abrasio zum Ausschluss eines pathologischen Corpusprozesses | ||
III-x | Zweifelhafte Drüsenzellen unklaren Ursprungs | AGC (Atypical glandular cells) favor neoplastic |
Empfehlung: Weitere diagnostische Maßnahmen, z.B. fraktionierte Abrasio, Differentialkolposkopie, Immunzytochemische Zusatzuntersuchungen: P16/Ki67 | ||
IIID1 | Leichte Dysplasie | LSIL (low-grade squamous intraepithelial lesion) |
Empfehlung: Kontrollabstrich in 6 Monaten; bei Persistenz >1 Jahr: Immunzytochemische Zusatzuntersuchung: L1/P16/Ki67, HPV-Test, Differentialkolposkopie |
||
IIID2 | Mäßige Dysplasie | HSIL (High-grade squamous intraepithelial lesion) |
Empfehlung: Kontrollabstrich in 3 Monaten; bei Persistenz >6 Monate: Immunzytochemische Zusatzuntersuchungen: L1/P16/Ki67, HPV-Test, Differentialkolposkopie |
||
IVa-p IVa-g . . . . . . . . IVb-p IVb-g |
Zellbild einer schweren plattenepithelialen Dysplasie/Zellen eines Carcinoma in situZellbild eines zervikalen Adenocarcinoma in situ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zellbild einer schweren plattenepithelialen Dysplasie/Zellen eines Carcinoma in situ, invasives Wachstum ist nicht auszuschließen Zellbild eines zervikalen Adenocarcinoma in situ, invasives Wachstum ist nicht auszuschließen |
HSIL (High-grade squamous intraepithelial lesion) AIS (Adenocarcinoma in situ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HSIL with features suspicious for invasion AIS with features suspicious for invasion |
Empfehlung: Differentialkolposkopie und Therapie/histologische Klärung | ||
V-p V-g V-e V-x |
Plattenepithelkarzinom Endozervikales Adenokarzinom Endometriales Adenokarzinom Andere Malignome/Malignome unklaren Ursprungs |
Squamous cell carcinoma Endocervical adenocarcinoma Endometrial adenocarcinoma Other malignant neoplasms |
Empfehlung: Weiterführende Diagnostik mit histologischer Klärung und Therapie |